| UAB "Sveikos mitybos partneris" | ||||||
| ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS VALGIARAŠTIS | ||||||
| 2026. 02. 02 d. PIRMADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Daržovių sriuba + Grietinėlėje troškinta vištienos šlaunelių mėsa | 3,20 € | |||||
| Daržovių sriuba + Kiaulienos maltinukas | 3,60 € | |||||
| 2026. 02. 03 d. ANTRADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Burokėlių sriuba su pupelėmis + Kiaulienos maltinukas su sezamo sėklomis | 3,20 € | |||||
| Burokėlių sriuba su pupelėmis + Keptos vištų blauzdelės | 3.60 | |||||
| 2026. 02. 04 d. TREČIADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Perlinių kruopų sriuba + Troškintos vištienos šlaunelių mėsos suktinukas su daržovėmis | 3,20 € | |||||
| Perlinių kruopų sriuba + Kiaulienos eskalopas | 3.60 | |||||
| 2026. 02. 05 d. KETVIRTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Šviežių kopūstų sriuba + Kiaulienos mėsos ir dažovių rizoto | 3,20 € | |||||
| Šviežių kopūstų sriuba + Tarkuotų bulvių cepelinai su mėsa | 3,60 € | |||||
| 2026. 02. 06 d. PENKTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Daržovių ir viso grūdo makaronų sriuba + Keptas orkaitėje lydekos ir lašišos maltinukas | 3,20 € | |||||
| Daržovių ir viso grūdo makaronų sriuba + Vištienos maltinukas su sūriu | 3,60 € | |||||
| Informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas galima gauti pasiteiravus personalo. | ||||||
| UAB "Sveikos mitybos partneris" | ||||||
| ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS VALGIARAŠTIS | ||||||
| 2026. 01. 26 d. PIRMADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Žirnių sriuba+ Vištienos plovas | 3,20 € | |||||
| Žirnių sriuba + Naminis maltinukas | 3,60 € | |||||
| 2026. 01. 27 d. ANTRADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Šviežių kopūstų sriuba + Troškintos kiaulienos juostelės su morkomis ir salierais | 3,20 € | |||||
| Šviežių kopūstų sriuba + Kapotos vištienos kepsnelis | 3,60 € | |||||
| 2026. 01. 28 d. TREČIADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Agurkinė sriuba + Orkaitėje kepta vištienos šlaunelių mėsa | 3,20 € | |||||
| Agurkinė sriuba + Garuose kepta kalakutienos filė | 3,60 € | |||||
| 2026. 01. 29 d. KETVIRTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Pupelių sriuba + Jautienos kiaulienos kukulis su rausvuoju padažu | 3,20 € | |||||
| Pupelių sriuba + Lazanija | 3,60 € | |||||
| 2026. 01. 30 d. PENKTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Burokėlių sriuba + Keptas su garais žuvies garinukas su provanso žolelėmis | 3,20 € | |||||
| Burokėlių sriuba + Vištienos pjausnys | 3,60 € | |||||
| Informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas galima gauti pasiteiravus personalo. | ||||||
Pamokų laikas