Už nemokamą mokinių maitinimą progimnazijoje atsakinga
Valgiaraščiai
| Valgiaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 dienų valgiaraštis 6-10 metų vaikams | 2025-10-22 08:39:25 | 9.97 MB | ||
| 15 dienų valgiaraštis 11-18 metų vaikams | 2025-10-22 08:39:58 | 10.04 MB | ||
| Dienos meniu | ||||
Mokykloje galima užsakyti dienos pietus (sriuba, antras patiekalas).
| UAB "Sveikos mitybos partneris" | ||||||
| ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS VALGIARAŠTIS | ||||||
| 2025. 11. 17 d. PIRMADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Daržovių sriuba + Grietinėlėje troškinta vištienos šlaunelių mėsa | 3,20 € | |||||
| Daržovių sriuba + Kiaulienos maltinukas | 3,60 € | |||||
| 2025. 11. 18 d. ANTRADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Burokėlių sriuba su pupelėmis + Kiaulienos maltinukas su sezamo sėklomis | 3,20 € | |||||
| Burokėlių sriuba su pupelėmis + Keptos vištos kumpelis | 3.60 | |||||
| 2025. 11. 19 d. TREČIADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Perlinių kruopų sriuba + Troškintos vištienos šlaunelių mėsos suktinukas su daržovėmis | 3,20 € | |||||
| Perlinių kruopų sriuba + Vištienos "Pūkučiai" | 3.60 | |||||
| 2025. 11. 20 d. KETVIRTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Šviežių kopūstų sriuba + Kiaulienos mėsos ir dažovių rizoto | 3,20 € | |||||
| Šviežių kopūstų sriuba + Tarkuotų bulvių cepelinai su mėsa | 3,60 € | |||||
| 2025.11. 21 d. PENKTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Daržovių ir viso grūdo makaronų sriuba + Keptas orkaitėje lydekos ir lašišos maltinukas | 3,20 € | |||||
| Daržovių ir viso grūdo makaronų sriuba + Garuose keptas vištienos šašlykas | 3,60 € | |||||
| Informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas galima gauti pasiteiravus personalo. | ||||||
| UAB "Sveikos mitybos partneris" | ||||||
| ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS VALGIARAŠTIS | ||||||
| 2025. 11. 10 d. PIRMADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Žirnių sriuba+ Vištienos plovas | 3,20 € | |||||
| Žirnių sriuba + Vištienos kepsnys | 3,60 € | |||||
| 2025. 11. 11 d. ANTRADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Šviežių kopūstų sriuba + Troškintos kiaulienos juostelės su morkomis ir salierais | 3,20 € | |||||
| Šviežių kopūstų sriuba + Kiaulienos kukulaičiai | 3,60 € | |||||
| 2025. 11. 12 d. TREČIADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Agurkinė sriuba + Orkaitėje kepta vištienos šlaunelių mėsa | 3,20 € | |||||
| Agurkinė sriuba + Vištienos maltinukas | 3,60 € | |||||
| 2025. 11. 13 d. KETVIRTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Pupelių sriuba + Jautienos kiaulienos kukulis su rausvuoju padažu | 3,20 € | |||||
| Pupelių sriuba + Tarkuotų bulvių cepelinai su mėsa | 3,60 € | |||||
| 2025. 11. 14 d. PENKTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Burokėlių sriuba + Keptas su garais žuvies garinukas su provanso žolelėmis | 3,20 € | |||||
| Burokėlių sriuba + Sluoksniuotos tešlos krepšelis su vištiena ir sūriu | 3,60 € | |||||
| Informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas galima gauti pasiteiravus personalo. | ||||||
| UAB "Sveikos mitybos partneris" | ||||||
| ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS VALGIARAŠTIS | ||||||
| 2025. 10. 27 d. PIRMADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Burokėlių- pupelių sriuba+ Keptas orkaitėje kalakutienos maltinukas su morkomis | 3,20 € | |||||
| Burokėlių- pupelių sriuba + Kiaulienos guliašas | 3,60 € | |||||
| 2025. 10. 28 d. ANTRADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Žiedinių kopūstų sriuba + Kiaulienos troškinys su morkų griežinėliais | 3,20 € | |||||
| Žiedinių kopūstų sriuba + Naminis maltinukas | 3,60 € | |||||
| 2025. 10. 29 d. TREČIADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Špinatų sriuba + Orkaitėje keptas vištienos kepsnelis | 3,20 € | |||||
| Špinatų sriuba + Lazanija | 3,60 € | |||||
| 2025. 10. 30 KETVIRTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Agurkinė sriuba + Varškės apkepas su uogomis | 3,20 € | |||||
| Agurkinė sriuba + Vištienos troškinys | 3,60 € | |||||
| 2025. 10. 31 d. PENKTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Moliūgų sriuba + Orkaitėje keptas kapotos jūros lydekos maltinukas | 3,20 € | |||||
| Moliūgų sriuba + Kiaulienos kukulaičiai | 3,60 € | |||||
| Informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas galima gauti pasiteiravus personalo. | ||||||
Pietūs:
1 – 8 klasių mokiniams 3,20 Eur (1 variantas) ir 3,60 Eur (2 variantas)
Už maitinimą mokame pavedimu į sąskaitą:
UAB „Sveikos mitybos partneris“
Įmonės kodas 304171051
Banko sąskaita LT807044090100840293
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Mokėjimo paskirtyje nurodyti vaiko vardą, pavardę, klasę, už kurį pietų variantą ir kokį laikotarpį mokate) galima savaitę arba mėnesį).
Pvz. Vardas Pavardaitis, 1 A, pietūs, už spalio mėnesį, variantas
Pavedimo kopiją atsiųsti el. paštu zemyna@sveikosmitybospartneris.lt
Pavedimą ateinančiai savaitei atlikti iki penktadienio, ateinančiam mėnesiui iki 28 dienos ir informuoti klasės vadovą.
Neatvykus vaikui į mokyklą, prieš pamokas informuojamas klasės mokytojas.