Už nemokamą mokinių maitinimą progimnazijoje atsakinga
Valgiaraščiai
| Valgiaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 dienų valgiaraštis 6-10 metų vaikams | 2025-10-22 08:39:25 | 9.97 MB | ||
| 15 dienų valgiaraštis 11-18 metų vaikams | 2025-10-22 08:39:58 | 10.04 MB | ||
| Dienos meniu | ||||
Mokykloje galima užsakyti dienos pietus (sriuba, antras patiekalas).
| UAB "Sveikos mitybos partneris" | ||||||
| ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS VALGIARAŠTIS | ||||||
| 2026. 05. 11 d. PIRMADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Burokėlių- pupelių sriuba+ Keptas orkaitėje kalakutienos maltinukas su morkomis | 3,20 € | |||||
| Burokėlių- pupelių sriuba + Vištienos troškinys | 3,60 € | |||||
| 2026. 05. 12 d. ANTRADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Žiedinių kopūstų sriuba + Kiaulienos troškinys su morkų griežinėliais | 3,20 € | |||||
| Žiedinių kopūstų sriuba + Makaronai su bolonijos padažu | 3,60 € | |||||
| 2026. 05. 13 d. TREČIADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Špinatų sriuba + Orkaitėje keptas vištienos kepsnelis | 3,20 € | |||||
| Špinatų sriuba + Kiaulienos kukulaičiai su padažu | 3,60 € | |||||
| 2026. 05. 14 d. KETVIRTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Agurkinė sriuba + Varškės apkepas su uogomis | 3,20 € | |||||
| Agurkinė sriuba + Vištienos maltinukas | 3,60 € | |||||
| 2026. 05. 15 d. PENKTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Moliūgų sriuba + Orkaitėje keptas kapotos jūros lydekos maltinukas | 3,20 € | |||||
| Moliūgų sriuba + Kiaulienos troškinys | 3,60 € | |||||
| Informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas galima gauti pasiteiravus personalo. | ||||||
| UAB "Sveikos mitybos partneris" | ||||||
| ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS VALGIARAŠTIS | ||||||
| 2026. 05. 04 d. PIRMADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Daržovių sriuba + Grietinėlėje troškinta vištienos šlaunelių mėsa | 3,20 € | |||||
| Daržovių sriuba + Naminis maltinukas | 3,60 € | |||||
| 2026. 05. 05 d. ANTRADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Burokėlių sriuba su pupelėmis + Kiaulienos maltinukas su sezamo sėklomis | 3,20 € | |||||
| Burokėlių sriuba su pupelėmis + Makaronai su bolonijos padažu | 3.60 | |||||
| 2026. 05. 06 d. TREČIADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Perlinių kruopų sriuba + Troškintos vištienos šlaunelių mėsos suktinukas su daržovėmis | 3,20 € | |||||
| Perlinių kruopų sriuba + Malta kiauliena ant iešmelio | 3.60 | |||||
| 2026. 05. 07 d. KETVIRTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Šviežių kopūstų sriuba + Kiaulienos mėsos ir dažovių rizoto | 3,20 € | |||||
| Šviežių kopūstų sriuba + Tortilija su vištiena | 3,60 € | |||||
| 2026. 05. 08 d. PENKTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Daržovių ir viso grūdo makaronų sriuba + Keptas orkaitėje lydekos ir lašišos maltinukas | 3,20 € | |||||
| Daržovių ir viso grūdo makaronų sriuba + Garuose kepta kiaulienos sprandinė | 3,60 € | |||||
| Informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas galima gauti pasiteiravus personalo. | ||||||
| UAB "Sveikos mitybos partneris" | ||||||
| ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS VALGIARAŠTIS | ||||||
| 2026. 04. 20 d. PIRMADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Burokėlių- pupelių sriuba+ Keptas orkaitėje kalakutienos maltinukas su morkomis | 3,20 € | |||||
| Burokėlių- pupelių sriuba + Vištienos troškinys | 3,60 € | |||||
| 2026. 04. 21 d. ANTRADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Žiedinių kopūstų sriuba + Kiaulienos troškinys su morkų griežinėliais | 3,20 € | |||||
| Žiedinių kopūstų sriuba + Lazanija | 3,60 € | |||||
| 2026. 04. 22 d. TREČIADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Špinatų sriuba + Orkaitėje keptas vištienos kepsnelis | 3,20 € | |||||
| Špinatų sriuba + Vištienos kukulaičiai su padažu | 3,60 € | |||||
| 2026. 04. 23 d. KETVIRTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Agurkinė sriuba + Varškės apkepas su uogomis | 3,20 € | |||||
| Agurkinė sriuba + Tarkuotų bulvių cepelinai su mėsa | 3,60 € | |||||
| 2026. 04. 24 d. PENKTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Moliūgų sriuba + Orkaitėje keptas kapotos jūros lydekos maltinukas | 3,20 € | |||||
| Moliūgų sriuba + Garuose kepta kiaulienos sprandinė | 3,60 € | |||||
| Informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas galima gauti pasiteiravus personalo. | ||||||
| UAB "Sveikos mitybos partneris" | ||||||
| ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS VALGIARAŠTIS | ||||||
| 2026. 04. 13 d. PIRMADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Daržovių sriuba + Grietinėlėje troškinta vištienos šlaunelių mėsa | 3,20 € | |||||
| Daržovių sriuba + Naminis maltinukas | 3,60 € | |||||
| 2026. 04. 14 d. ANTRADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Burokėlių sriuba su pupelėmis + Kiaulienos maltinukas su sezamo sėklomis | 3,20 € | |||||
| Burokėlių sriuba su pupelėmis + Vištienos troškinys su sviesto- grietinės padažu | 3.60 | |||||
| 2026. 04. 15 d. TREČIADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Perlinių kruopų sriuba + Troškintos vištienos šlaunelių mėsos suktinukas su daržovėmis | 3,20 € | |||||
| Perlinių kruopų sriuba + Garuose keptos vištienos juostelės | 3.60 | |||||
| 2026. 04. 16 d. KETVIRTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Šviežių kopūstų sriuba + Kiaulienos mėsos ir dažovių rizoto | 3,20 € | |||||
| Šviežių kopūstų sriuba + Tarkuotų bulvių cepelinai su mėsa | 3,60 € | |||||
| 2026. 04. 17 d. PENKTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Daržovių ir viso grūdo makaronų sriuba + Keptas orkaitėje lydekos ir lašišos maltinukas | 3,20 € | |||||
| Daržovių ir viso grūdo makaronų sriuba + Garuose keptas vištienos šašlykas | 3,60 € | |||||
| Informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas galima gauti pasiteiravus personalo. | ||||||
Pietūs:
1 – 8 klasių mokiniams 3,20 Eur (1 variantas) ir 3,60 Eur (2 variantas)
Už maitinimą mokame pavedimu į sąskaitą:
UAB „Sveikos mitybos partneris“
Įmonės kodas 304171051
Banko sąskaita LT807044090100840293
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Mokėjimo paskirtyje nurodyti vaiko vardą, pavardę, klasę, už kurį pietų variantą ir kokį laikotarpį mokate) galima savaitę arba mėnesį).
Pvz. Vardas Pavardaitis, 1 A, pietūs, už spalio mėnesį, variantas
Pavedimo kopiją atsiųsti el. paštu zemyna@sveikosmitybospartneris.lt
Pavedimą ateinančiai savaitei atlikti iki penktadienio, ateinančiam mėnesiui iki 28 dienos ir informuoti klasės vadovą.
Neatvykus vaikui į mokyklą, prieš pamokas informuojamas klasės mokytojas.
