Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS | 2024-05-23 14:28:13 | 468.41 KB | ||
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-05-23 14:28:13 | 355.16 KB | ||
2021 m. gruodžio 31d . pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-05-23 14:28:13 | 349.92 KB | ||
2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-05-23 14:28:13 | 0.96 MB | ||
2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-05-23 14:28:13 | 395.83 KB | ||
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-05-23 14:28:13 | 391.65 KB | ||
2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-05-23 14:28:13 | 362.69 KB | ||
2015-2016 m. m. veiklos UNESCO ASPnet nacionaliniame tinkle ataskaita | 2024-05-23 14:28:13 | 351.19 KB |
Pamokų laikas