Vilniaus Žemynos progimnazijos mokytojų sąrašas 2025–2026 m.m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija |
|---|---|---|---|
| 1. | Ališauskienė Lina | Anglų k mokytoja | Metodininkė |
| 2. | Alvarez Romero Carlos | Ispanų k. mokytojas | Mokytojas |
| 3. | Aninkevičienė Genutė | Lietuvių k. ir literatūros mokytoja | Metodininkė |
| 4. | Armanavičė-Geffen Laura | Geografijos mokytoja | Metodininkė |
| 5. | Bacevičienė Aušra | Pradinių klasių mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 6. | Barvidas Arūnas | Fizikos mokytojas | Mokytojas (nesuteikta) |
| 7. | Baublys Aurimas | Biologijos m. mokytojas | Mokytojas |
| 8. | Baublytė Jurgita | Tikybos mokytoja, logopedė | Vyr.mokytoja |
| 9. | Belevičiūtė Neringa | Istorijos mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 10. | Bilenko Agnieška | Technologijų mokytoja | Mokytoja |
| 11. | Blažytė Vilija | Ispanų kalbos mokytoja | Mokytoja (nesuteikta) |
| 12. | Bražauskienė Diana | Šokio mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 13. | Čepaitienė Lina | mokytoja (klasės vadovė) | Metodininkė |
| 14. | Čepurienė Dalė | Matematikos mokytoja | Metodininkė |
| 15. | Danelavičienė Regina | Dailės mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 16. | Eidintienė Birutė | Anglų k. mokytoja | Mokytoja |
| 17. | Gaučienė Birutė | Užsienio k. (rusų) mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 18. | Greivys Dominykas | Istorijos mokytojas / Gyvenimo įgūdžių | Mokytojas |
| 19. | Gedvidzienė Dalia | Mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 20. | Griškus Matas | Chemijos mokytojas | Mokytojas (nesuteikta) |
| 21. | Gudžiūnienė Miglutė | Lietuvių k. ir literatūros mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 22. | Indriūnas Domas | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas |
| 23. | Jakubonienė Violeta | Pradinių klasių mokytoja | Metodininkė |
| 24. | Janonienė Rūta | Mokytoja | Mokytoja |
| 25. | Janulevičienė Jolita | Fizinio ugdymo mokytoja | Mokytoja |
| 26. | Jastrauskaitė Edita | Mokytoja (klasės vadovė) | Mokytoja |
| 27. | Jucienė Ingrida | Mokytoja (klasės vadovė) | Mokytoja |
| 28. | Kalinauskienė Daiva | Anglų kalbos mokytoja | Metodininkė |
| 29. | Kančiauskaitė-Ingelevičienė Donata | Biologijos mokytoja | Mokytoja |
| 30. | Karnišauskaitė Radvilė | Mokytoja (klasės vadovė) | Mokytoja |
| 31. | Kasperūnaitė Greta | Mokytoja (klasės vadovė) | Mokytoja |
| 32. | Karpavičienė Arūnė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja (nesuteikta) |
| 33. | Kiškienė Jurgita | Anglų k. mokytoja | Metodininkė |
| 34. | Kymantė Ieva | Anglų kalbos mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 35. | Klimienė Eglina | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja |
| 36. | Kornišova-Milišauskienė Renata | Anglų kalbos mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 37. | Kozičienė Neringa | Pradinių klasių mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 38. | Kuncevič Beata | Lietuvių k. ir literatūros mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 39. | Langienė Valentina | Geografijos mokytoja | Metodininkė |
| 40. | Mameniškienė Inga | Pradinių klasių mokytoja | Metodininkė |
| 41. | Matulė Nijolė | Etikos mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 42. | Merkytė Raimonda | Anglų k. mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 43. | Milančienė Aida | Pradinių klasių mokytoja | Metodininkė |
| 44. | Miškinytė Jurgita | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 45. | Narbutaitytė Rima | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 46. | Nemanienė Regina | Vokiečių k.mokytoja, | Vyr.mokytoja |
| 47. | Neseckienė Daiva | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 48. | Noreikienė Birutė | Biologijos mokytoja | Metodininkė |
| 49. | Okleiterė Lina | Pradinių klasių mokytoja | Metodininkė |
| 50. | Palevičienė Marija | Anglų k. mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 51. | Paliukaitė Urtė Dorotėja | Muzikos mokytoja, Gyvenimo įgūdžių mokytoja | Metodininkė |
| 52. | Parniauskaitė Monika | Šokio mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 53. | Paškevičienė Daina | Pradinių klasių mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 54. | Pavlovienė Anastasija | Fizinio ugdymo mokytoja | Mokytoja |
| 55. | Paukštė Ilona | Muzikos mokytoja | Metodininkė |
| 56. | Petrauskienė Diana | Gyvenimo įgūdžių mokytoja, klasės vadovė | Mokytoja |
| 57. | Petrauskienė Vita | Pradinių klasių mokytoja | Metodininkė |
| 58. | Pilipavičienė Danguolė | Anglų k. mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 59. | Pilipavičienė Paulina | Chemijos mokytoja, | Vyr.mokytoja |
| 60. | Preikštienė Rasa | Technologijų mokytoja | Mokytoja |
| 61. | Pukšta Diana | Fizikos, informatikos mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 62. | Račienė Jurga | Lietuvių k. ir literatūros mokytoja | Mokytoja |
| 63. | Razulevičiūtė Gintarė | Etikos mokytoja | Ekspertė |
| 64. | Saveikytė Asta | Tikybos mokytoja | Mokytoja |
| 65. | Skendelienė Juratė | Pradinių klasių mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 66. | Skiauterienė Virginija | Lietuvių k. ir literatūros mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 67. | Skubeikienė Eglė | Matematikos mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 68. | Stakutis Gediminas | Neformaliojo ugdymo mokytojas | Mokytojas |
| 69. | Straigytė Erika | Lietuvių k. ir literatūros mokytoja | Mokytoja (nesuteikta) |
| 70. | Strumilienė Rasa | Matematikos mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 71. | Sutkienė Regina | Prancūzų k. mokytoja | Ekspertė |
| 72. | Šavdianė Eglė | Pradinių klasių mokytoja | Metodininkė |
| 73. | Šeštokaitė Rugilė | Dailės mokytoja | Mokytoja (nesuteikta) |
| 74. | Šiukštienė Daina | Matematikos mokytoja | Metodininkė |
| 75. | Šukienė Daiva | Pradinių klasių mokytoja | Metodininkė |
| 76. | Tylaitė Rasa | Matematikos mokytoja, | Vyr.mokytoja |
| 77. | Trukšinienė Viktorija | Pradinių klasių mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 78. | Ulevičienė Zinaida | Anglų kalbos mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 79. | Urbonas Žydrūnas | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyr.mokytojas |
| 80. | Valinskienė Ramunė | Pradinių klasių mokytoja | Metodininkė |
| 81. | Vasiliauskienė Natalija | Užsienio k. (rusų) mokytoja | Vyr.mokytoja |
| 82. | Vaškevičienė Diana | Informatikos mokytoja |
Pamokų laikas