UAB "Sveikos mitybos partneris" | ||||||
ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS VALGIARAŠTIS | ||||||
2024. 11. 25 d. PIRMADIENIS | ||||||
Kaina € | ||||||
PIETŪS | ||||||
Daržovių- makaronų sriuba+ Vištienos plovas | 3,20 € | |||||
Daržovių- makaronų sriuba + Naminis maltinukas | 3,60 € | |||||
2024. 11. 26 d. ANTRADIENIS | ||||||
Kaina € | ||||||
PIETŪS | ||||||
Burokėlių sriuba + Kiaulienos maltinis įdarytas sūriu | 3,20 € | |||||
Burokėlių sriuba + Keptas vištienos kumpelis | 3,60 € | |||||
2024. 11. 27 d. TREČIADIENIS | ||||||
Kaina € | ||||||
PIETŪS | ||||||
Raudonųjų lęšių sriuba + Kapotos kalakutienos kepsnelis su daržovių padažu | 3,20 € | |||||
Raudonųjų lęšių sriuba + Garuose keptos vištienos juostelės | 3,60 € | |||||
2024. 11. 28 d. KETVIRTADIENIS | ||||||
Kaina € | ||||||
PIETŪS | ||||||
Pupelių sriuba + Keptas su garais jautienos paplotėlis užkeptas sūriu | 3,20 € | |||||
Pupelių sriuba + Tarkuotų bulvių cepelinai su mėsa | 3,60 € | |||||
2024. 11. 29 d. PENKTADIENIS | ||||||
Kaina € | ||||||
PIETŪS | ||||||
Šviežių kopūstų sriuba + Vištienos troškinys su daržovėmis ir grietinėle | 3,20 € | |||||
Šviežių kopūstų sriuba + Vištienos šašlykas | 3,60 € | |||||
Informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas galima gauti pasiteiravus personalo. | ||||||
UAB "Sveikos mitybos partneris" | ||||||
ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS VALGIARAŠTIS | ||||||
2024. 11. 18 d. PIRMADIENIS | ||||||
Kaina € | ||||||
PIETŪS | ||||||
Kreminė daržovių sriuba+ Plovas su kalakutiena | 3,20 € | |||||
kreminė daržovių sriuba + Keptos vištienos blauzdelės | 3,60 € | |||||
2024. 11. 19 d. ANTRADIENIS | ||||||
Kaina € | ||||||
PIETŪS | ||||||
Burokėlių sriuba + Kalakutienos kukulis su morkomis | 3,20 € | |||||
Burokėlių sriuba + Makaronai su bolonijos padažu | 3,60 € | |||||
2024. 11. 20 d. TREČIADIENIS | ||||||
Kaina € | ||||||
PIETŪS | ||||||
Ankštinių daržovių sriuba su žalumynais + Troškinta jautiena su morkų griežinėliais | 3,20 € | |||||
Ankštinių daržovių sriuba su žalumynais + Lazanija | 3,60 € | |||||
2024. 11. 21 d. KETVIRTADIENIS | ||||||
Kaina € | ||||||
PIETŪS | ||||||
Agurkinė sriuba + Varškės apkepas | 3,20 € | |||||
Agurkinė sriuba + Vištienos troškinys | 3,60 € | |||||
2024. 11. 22 d. PENKTADIENIS | ||||||
Kaina € | ||||||
PIETŪS | ||||||
Špinatų sriuba + Virti viso grūdo makaronai su mėsos padažu | 3,20 € | |||||
Špinatų sriuba + Garuose kepta kiaulienos sprandinė | 3,60 € | |||||
Informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas galima gauti pasiteiravus personalo. | ||||||
UAB "Sveikos mitybos partneris" | ||||||
ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS VALGIARAŠTIS | ||||||
2024. 11. 11 d. PIRMADIENIS | ||||||
Kaina € | ||||||
PIETŪS | ||||||
Moliūgų sriuba su sėklomis + Keptas su garais kalakutienos kukulaitis | 3.20 € | |||||
Moliūgų sriuba su sėklomis + Vištienos plovas | 3.60 € | |||||
2024.11. 12 d. ANTRADIENIS | ||||||
Kaina € | ||||||
PIETŪS | ||||||
Burokėlių sriuba su pupelėmis + Garuose kepta kiaulienos sprandinė su morkomis | 3.20 € | |||||
Burokėlių sriuba su pupelėmis + Vištienos troškinys su sviesto- grietinės padažu | 3.60 | |||||
2024.11. 13 d. TREČIADIENIS | ||||||
Kaina € | ||||||
PIETŪS | ||||||
Žirnių sriuba + Troškinti vištienos kumpeliai su česnakais | 3.20 € | |||||
Žirnių sriuba + Kiaulienos kukulaičiai | 3.60 | |||||
2024. 11. 14 d. KETVIRTADIENIS | ||||||
Kaina € | ||||||
PIETŪS | ||||||
Pomidorų- ryžių sriuba + Troškintos jautienos juostelės svogūnų- grietinėlės padaže | 3.20 € | |||||
Pomidorų-ryžių sriuba + Tarkuotų bulvių cepelinai su mėsa | 3.60 € | |||||
2024. 11. 15 d. PENKTADIENIS | ||||||
Kaina € | ||||||
PIETŪS | ||||||
Perlinių kruopų sriuba + Keptas orkaitėje vištienos šlaunelių mėsos kepsnys | 3.20 € | |||||
Perlinių kruopų sriuba + Kiaulienos karbonadas | 3.60 € | |||||
Informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas galima gauti pasiteiravus personalo. | ||||||
Pamokų laikas