| UAB "Sveikos mitybos partneris" | ||||||
| ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS VALGIARAŠTIS | ||||||
| 2025. 10. 27 d. PIRMADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Burokėlių- pupelių sriuba+ Keptas orkaitėje kalakutienos maltinukas su morkomis | 3,20 € | |||||
| Burokėlių- pupelių sriuba + Kiaulienos guliašas | 3,60 € | |||||
| 2025. 10. 28 d. ANTRADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Žiedinių kopūstų sriuba + Kiaulienos troškinys su morkų griežinėliais | 3,20 € | |||||
| Žiedinių kopūstų sriuba + Naminis maltinukas | 3,60 € | |||||
| 2025. 10. 29 d. TREČIADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Špinatų sriuba + Orkaitėje keptas vištienos kepsnelis | 3,20 € | |||||
| Špinatų sriuba + Lazanija | 3,60 € | |||||
| 2025. 10. 30 KETVIRTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Agurkinė sriuba + Varškės apkepas su uogomis | 3,20 € | |||||
| Agurkinė sriuba + Vištienos troškinys | 3,60 € | |||||
| 2025. 10. 31 d. PENKTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Moliūgų sriuba + Orkaitėje keptas kapotos jūros lydekos maltinukas | 3,20 € | |||||
| Moliūgų sriuba + Kiaulienos kukulaičiai | 3,60 € | |||||
| Informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas galima gauti pasiteiravus personalo. | ||||||
| UAB "Sveikos mitybos partneris" | ||||||
| ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS VALGIARAŠTIS | ||||||
| 2025. 10. 20 d. PIRMADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Moliūgų sriuba su sėklomis + Grietinėlėje troškinta vištienos šlaunelių mėsa | 3,20 € | |||||
| Moliūgų sriuba su sėklomis + Kiaulienos kukulaičiai | 3,60 € | |||||
| 2025. 10. 21 d. ANTRADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Burokėlių sriuba su pupelėmis + Kiaulienos maltinukas su sezamo sėklomis | 3,20 € | |||||
| Burokėlių sriuba su pupelėmis + Keptos vištų blauzdelės | 3.60 | |||||
| 2025. 10. 22 d. TREČIADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Žirnių sriuba + Troškintos vištienos šlaunelių mėsos suktinukas su daržovėmis | 3,20 € | |||||
| Žirnių sriuba + Garuose kepta kiaulienos sprandinė | 3.60 | |||||
| 2025. 10. 23 d. KETVIRTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Pomidorų- ryžių sriuba + Kiaulienos mėsos ir dažovių rizoto | 3,20 € | |||||
| Pomidorų-ryžių sriuba + Tarkuotų bulvių cepelinai su mėsa | 3,60 € | |||||
| 2025.10. 24 d. PENKTADIENIS | ||||||
| Kaina € | ||||||
| PIETŪS | ||||||
| Perlinių kruopų sriuba + Keptas orkaitėje lydekos ir lašišos maltinukas | 3,20 € | |||||
| Perlinių kruopų sriuba + Garuose keptas vištienos šašlykas | 3,60 € | |||||
| Informacijos apie maisto produktuose (patiekaluose) esančias alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas galima gauti pasiteiravus personalo. | ||||||
Pamokų laikas